<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlüsselverwaltung TSKEY 2006 &#187; Lageplan</title>
	<atom:link href="http://www.tskey.de/tag/lageplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tskey.de</link>
	<description>Schlüsselverwaltung einfach gemacht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 12:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Lagepl&#228;ne</title>
		<link>http://www.tskey.de/2009/12/lageplan-gebaeudeplan-schluesselverwaltung-tskey2006/</link>
		<comments>http://www.tskey.de/2009/12/lageplan-gebaeudeplan-schluesselverwaltung-tskey2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schössow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeplan]]></category>
		<category><![CDATA[Lageplan]]></category>
		<category><![CDATA[Schließanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tskey.de/2009/12/lageplan-gebaeudeplan-schluesselverwaltung-tskey2006/</guid>
		<description><![CDATA[In TSKEY 2006 können Sie Lagepläne grafisch darstellen. Auf diese Pläne können mittels Drag und Drop Schlüssel, Zylinder und Personen gezogen werden um diese dort darzustellen. Informationen zu diesen Objekten können Sie direkt im Plan ablesen. die Objekte wie Schlüssel, Schlüsselkasten und Zylinder können auch direkt im Plan verändert werden. Eine Ausgabe von Schlüsseln ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In TSKEY 2006 können Sie <a href="http://www.galerien.tschoessow.org/v/tskey2006/lageplan.jpg.html?" target="_blank">Lagepläne</a> grafisch darstellen. Auf diese Pläne können mittels Drag und Drop Schlüssel, Zylinder und Personen gezogen werden um diese dort darzustellen. Informationen zu diesen Objekten können Sie direkt im Plan ablesen. die Objekte wie Schlüssel, Schlüsselkasten und Zylinder können auch direkt im Plan verändert werden. Eine Ausgabe von Schlüsseln ist ebenfalls direkt aus dem Plan heraus möglich.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tskey.de/2009/12/lageplan-gebaeudeplan-schluesselverwaltung-tskey2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
